財務・非財務 主要データ推移

項目 2014年度 2015年度 2016年度
売上高(千円) 52,145,406 53,048,377 80,542,366
営業利益(千円) 2,123,053 2,924,843 8,247,285
税金等調整前当期純利益(千円) 1,935,017 2,734,125 8,400,835
親会社株式に帰属する当期純利益(千円) 946,787 1,713,342 5,891,441
純資産(千円) 21,864,968 21,584,433 27,571,776
総資産(千円) 61,798,755 59,681,671 88,246,646
D/Eレシオ(倍) 0.91 0.81 0.95
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) 3,704,748 2,651,214 △5,862,118
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) △402,881 △872,030 △1,445,514
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) △2,816,534 △3,549,306 8,152,082
研究開発費(千円) 449,500 601,756 677,866
設備投資費(千円) 790,003 1,047,573 2,090,645
減価償却費(千円) 951,832 920,171 971,026
1株当たり当期純利益(円) 30.40 57.04 208.13
1株当たり配当金(円) 5.0 10.0 33.3
連結配当性向(%) 16.4 17.5 16.0
営業利益率(%) 4.1 5.5 10.2
ROE(%) 4.7 8.0 24.3
ROA(%) 1.6 2.8 8.0
自己資本比率(%) 34.9 35.6 30.9
項目 2017年度 2018年度 2019年度
売上高(千円) 94,163,561 77,302,745 65,612,306
営業利益(千円) 9,371,006 6,249,169 2,736,754
税金等調整前当期純利益(千円) 9,242,225 6,215,587 2,881,784
親会社株式に帰属する当期純利益(千円) 6,666,227 4,637,978 1,744,770
純資産(千円) 46,582,462 46,610,448 46,993,088
総資産(千円) 95,330,813 90,573,727 85,409,651
D/Eレシオ(倍) 0.46 0.41 0.31
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) △1,932,931 10,579,685 8,094,504
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) △4,425,279 △1,994,763 △2,629,885
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) 6,990,056 △6,002,410 △5,719,431
研究開発費(千円) 784,561 1,162,175 1,005,512
設備投資費(千円) 2,397,132 4,135,668 2,580,584
減価償却費(千円) 1,080,489 1,198,906 1,225,779
1株当たり当期純利益(円) 213.58 146.96 56.05
1株当たり配当金(円) 41.7 41.7 13.3
連結配当性向(%) 19.5 28.4 23.8
営業利益率(%) 10.0 8.1 4.2
ROE(%) 18.2 10.1 3.8
ROA(%) 7.3 5.0 2.0
自己資本比率(%) 48.3 50.9 54.4
※1 2017年度に係る主要な経営指標等については、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を2018年の期首から適用しており、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっています。
項目 2020年度 2021年度 2022年度
売上高(千円) 65,255,919 67,087,433 78,443,846
営業利益(千円) 4,995,273 3,856,104 5,920,209
税金等調整前当期純利益(千円) 5,169,129 4,266,785 5,861,257
親会社株式に帰属する当期純利益(千円) 4,075,964 2,682,267 4,269,969
純資産(千円) 51,999,042 54,938,509 59,575,645
総資産(千円) 92,794,895 99,485,900 114,522,788
D/Eレシオ(倍) 0.36 0.44 0.50
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) 690,065 △3,444,072 △5,687,502
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) △2,378,900 △1,082,530 △2,057,413
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) 3,536,717 4,150,348 5,101,568
研究開発費(千円) 866,310 1,020,326 1,229,849
設備投資費(千円) 3,160,102 1,464,615 2,708,959
減価償却費(千円) 1,453,916 1,478,400 1,494,281
1株当たり当期純利益(円) 130.90 86.14 137.08
1株当たり配当金(円) 21.7 21.7 30.0
連結配当性向(%) 16.6 25.2 21.9
営業利益率(%) 7.7 5.7 7.5
ROE(%) 8.3 5.1 7.5
ROA(%) 4.6 2.8 4.0
自己資本比率(%) 55.5 54.8 51.7
※2 2021年度より、収益認識に関する会計基準等の適用を行っています。
項目 2023年度 2024年度
売上高(千円) 82,839,457 88,483,792
営業利益(千円) 6,047,910 6,898,151
税金等調整前当期純利益(千円) 6,762,644 6,904,886
親会社株式に帰属する当期純利益(千円) 4,344,188 4,778,142
純資産(千円) 65,302,388 68,839,271
総資産(千円) 130,787,926 130,278,558
D/Eレシオ(倍) 0.57 0.50
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) △4,592,173 9,427,955
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) △2,233,081 △2,023,079
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) 5,866,978 △5,591,004
研究開発費(千円) 1,385,428 1,442,389
設備投資費(千円) 5,200,948 1,362,822
減価償却費(千円) 1,813,969 1,952,378
1株当たり当期純利益(円) 139.42 154.33
1株当たり配当金(円) 33.3 40.0
連結配当性向(%) 23.9 25.9
営業利益率(%) 7.3 7.8
ROE(%) 7.0 7.2
ROA(%) 3.5 3.7
自己資本比率(%) 49.7 52.7

※3 2025年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施しています。そのため1株当たり当期純利益、一株当たり配当金は過去分も含めて、当該株式分割の影響を考慮した金額を記載しています。