サステナビリティ
財務・非財務 主要データ推移
項目 | 2013年度 | 2014年度 |
2015年度 |
---|---|---|---|
売上高(千円) | 47,129,390 | 52,145,406 | 53,048,377 |
営業利益(千円) | 1,723,784 | 2,123,053 | 2,924,843 |
税引前当期純利益(千円) | 1,640,681 | 1,935,017 | 2,734,125 |
親会社株式に帰属する当期純利益(千円) | 840,891 | 946,787 | 1,713,342 |
純資産(千円) | 19,194,579 | 21,864,968 | 21,584,433 |
総資産(千円) | 58,352,066 | 61,798,755 | 59,681,671 |
D/Eレシオ(倍) | 1.17 | 0.91 | 0.81 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 959,043 | 3,704,748 | 2,651,214 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △480,572 | △402,881 | △872,030 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 2,387,270 | △2,816,534 | △3,549,306 |
研究開発費(千円) | 768,761 | 449,500 | 601,756 |
設備投資費(千円) | 661,468 | 790,003 | 1,047,573 |
減価償却費(千円) | 989,857 | 951,832 | 920,171 |
1株当たり当期純利益(円) | 80.86 | 91.19 | 171.13 |
1株当たり配当金(円) | 12.50 | 15.00 | 30.00 |
連結配当性向(%) | 15.5 | 16.4 | 17.5 |
営業利益率(%) | 3.7 | 4.1 | 5.5 |
ROE(%) | 4.5 | 4.7 | 8.0 |
ROA(%) | 1.5 | 1.6 | 2.8 |
自己資本比率(%) | 32.5 | 34.9 | 35.6 |
項目 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|
売上高(千円) | 80,542,366 |
94,163,561 |
77,302,745 |
営業利益(千円) | 8,247,285 | 9,371,006 | 6,249,169 |
税引前当期純利益(千円) | 8,400,835 | 9,242,225 | 6,215,587 |
親会社株式に帰属する当期純利益(千円) | 5,891,441 | 6,666,227 | 4,637,978 |
純資産(千円) | 27,571,776 | 46,582,462 | 46,610,448 |
総資産(千円) | 88,246,646 | 95,330,813 | 90,573,727 |
D/Eレシオ(倍) | 0.95 | 0.46 | 0.41 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △5,862,118 | △1,932,931 | 10,579,685 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,445,514 | △4,425,279 | △1,994,763 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 8,152,082 | 6,990,056 | △6,002,410 |
研究開発費(千円) | 677,866 | 784,561 | 1,162,175 |
設備投資費(千円) | 2,090,645 | 2,397,132 | 4,135,668 |
減価償却費(千円) | 971,026 | 1,080,489 | 1,198,906 |
1株当たり当期純利益(円) | 624.39 | 640.73 | 440.89 |
1株当たり配当金(円) | 100.00 | 125.00 | 125.00 |
連結配当性向(%) | 16.0 | 19.5 | 28.4 |
営業利益率(%) | 10.2 | 10.0 | 8.1 |
ROE(%) | 24.3 | 18.2 | 10.1 |
ROA(%) | 8.0 | 7.3 | 5.0 |
自己資本比率(%) | 30.9 | 48.3 | 50.9 |
※1 2017年度に係る主要な経営指標等については、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を2018年の期首から適用しており、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっています。
項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
売上高(千円) | 65,612,306 | 65,255,919 | 67,087,433 |
営業利益(千円) | 2,736,754 | 4,995,273 | 3,856,104 |
税引前当期純利益(千円) | 2,881,784 | 5,169,129 | 4,266,785 |
親会社株式に帰属する当期純利益(千円) | 1,744,770 | 4,075,964 | 2,682,267 |
純資産(千円) | 46,993,088 | 51,999,042 |
54,938,509 |
総資産(千円) | 85,409,651 | 92,794,895 | 99,485,900 |
D/Eレシオ(倍) | 0.31 | 0.36 | 0.44 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 8,094,504 | 690,065 |
△3,444,072 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △2,629,885 | △2,378,900 | △1,082,530 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △5,719,431 | 3,536,717 | 4,150,348 |
研究開発費(千円) | 1,005,512 | 866,310 | 1,020,326 |
設備投資費(千円) | 2,580,584 | 3,160,102 | 1,464,615 |
減価償却費(千円) | 1,225,779 | 1,453,916 | 1,478,400 |
1株当たり当期純利益(円) | 168.15 | 392.70 | 258.42 |
1株当たり配当金(円) | 40.00 | 65.00 | 65.00 |
連結配当性向(%) | 23.8 | 16.6 | 25.2 |
営業利益率(%) | 4.2 | 7.7 | 5.7 |
ROE(%) | 3.8 | 8.3 | 5.1 |
ROA(%) | 2.0 |
4.6 |
2.8 |
自己資本比率(%) | 54.4 | 55.5 | 54.8 |
※2 2021年度より、収益認識に関する会計基準等の適用を行っています。
項目 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|
売上高(千円) | 78,443,846 | 82,839,457 |
営業利益(千円) | 5,920,209 | 6,047,910 |
税引前当期純利益(千円) | 5,861,257 | 6,762,644 |
親会社株式に帰属する当期純利益(千円) | 4,269,969 | 4,344,188 |
純資産(千円) | 59,575,645 | 65,302,388 |
総資産(千円) | 114,522,788 | 130,787,926 |
D/Eレシオ(倍) | 0.50 | 0.57 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △5,687,502 | △4,592,173 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △2,057,413 | △2,333,081 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 5,101,568 | 5,866,978 |
研究開発費(千円) | 1,229,849 | 1,385,428 |
設備投資費(千円) | 2,708,959 | 5,200,948 |
減価償却費(千円) | 1,494,281 | 1,813,969 |
1株当たり当期純利益(円) | 411.23 | 418.27 |
1株当たり配当金(円) | 90.0 | 100.0 |
連結配当性向(%) | 21.9 | 23.9 |
営業利益率(%) | 7.5 | 7.3 |
ROE(%) | 7.5 | 7.0 |
ROA(%) | 4.0 | 3.5 |
自己資本比率(%) | 51.7 | 49.7 |