財務・非財務 主要データ推移

財務データ

項目 2011年度 2012年度 2013年度
売上高(千円) 47,622,069 38,146,271 47,129,390
営業利益(千円) 1,337,836 450,769 1,723,784
税引前当期純利益(千円) 1,260,514 501,328 1,640,681
親会社株式に帰属する当期純利益(千円) 489,498 284,943 840,891
純資産(千円) 17,668,788 18,392,251 19,194,579
総資産(千円) 54,528,789 53,632,949 58,352,066
D/Eレシオ(倍) 1.07 1.06 1.17
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) 943,962 △643,444 959,043
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) △740,116 △1,018,579 △480,572
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) △540,789 △679,328 2,387,270
研究開発費(千円) 935,871 596,946 768,761
設備投資費(千円) 857,391 1,238,515 661,468
減価償却費(千円) 902,238 910,541 989,857
1株当たり当期純利益(円) 46.59 27.12 80.86
1株当たり配当金(円) 15.00 12.50 12.50
連結配当性向(%) 32.2 46.1 15.5
営業利益率(%) 2.8 1.2 3.7
ROE(%) 5.6 1.6 4.5
ROA(%) 0.9 0.5 1.5
自己資本比率(%) 32.1 34.0 32.5
項目 2014年度 2015年度 2016年度
売上高(千円) 52,145,406 53,048,377 80,542,366
営業利益(千円) 2,123,053 2,924,843 8,247,285
税引前当期純利益(千円) 1,935,017 2,734,125 8,400,835
親会社株式に帰属する当期純利益(千円) 946,787 1,713,342 5,891,441
純資産(千円) 21,864,968 21,584,433 27,571,776
総資産(千円) 61,798,755 59,681,671 88,246,646
D/Eレシオ(倍) 0.91 0.81 0.95
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) 3,704,748 2,651,214 △5,862,118
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) △402,881 △872,030 △1,445,514
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) △2,816,534 △3,549,306 8,152,082
研究開発費(千円) 449,500 601,756 677,866
設備投資費(千円) 790,003 1,047,573 2,090,645
減価償却費(千円) 951,832 920,171 971,026
1株当たり当期純利益(円) 91.19 171.13 624.39
1株当たり配当金(円) 15.00 30.00 100.00
連結配当性向(%) 16.4 17.5 16.0
営業利益率(%) 4.1 5.5 10.2
ROE(%) 4.7 8.0 24.3
ROA(%) 1.6 2.8 8.0
自己資本比率(%) 34.9 35.6 30.9
項目 2017年度 2018年度 2019年度
売上高(千円) 94,163,561 77,302,745 65,612,306
営業利益(千円) 9,371,006 6,249,169 2,736,754
税引前当期純利益(千円) 9,242,225 6,215,587 2,881,784
親会社株式に帰属する当期純利益(千円) 6,666,227 4,637,978 1,744,770
純資産(千円) 46,582,462 46,610,448 46,993,088
総資産(千円) 95,330,813 90,573,727 85,409,651
D/Eレシオ(倍) 0.46 0.41 0.31
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) △1,932,931 10,579,685 8,094,504
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) △4,425,279 △1,994,763 △2,629,885
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) 6,990,056 △6,002,410 △5,719,431
研究開発費(千円) 784,561 1,162,175 1,005,512
設備投資費(千円) 2,397,132 4,135,668 2,580,584
減価償却費(千円) 1,080,489 1,198,906 1,225,779
1株当たり当期純利益(円) 640.73 440.89 168.15
1株当たり配当金(円) 125.00 125.00 40.00
連結配当性向(%) 19.5 28.4 23.8
営業利益率(%) 10.0 8.1 4.2
ROE(%) 18.2 10.1 3.8
ROA(%) 7.3 5.0 2.0
自己資本比率(%) 48.3 50.9 54.4

※1 2017年度に係る主要な経営指標等については、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を2018年の期首から適用しており、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっています。

項目 2020年度 2021年度 2022年度
売上高(千円) 65,255,919 67,087,433 78,443,846
営業利益(千円) 4,995,273 3,856,104 5,920,209
税引前当期純利益(千円) 5,169,129 4,266,785 5,861,257
親会社株式に帰属する当期純利益(千円) 4,075,964 2,682,267 4,269,969
純資産(千円) 51,999,042 54,938,509 59,575,645
総資産(千円) 92,794,895 99,485,900 114,522,788
D/Eレシオ(倍) 0.36 0.44 0.50
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) 690,065 △3,444,072 △5,687,502
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) △2,378,900 △1,082,530 △2,057,413
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) 3,536,717 4,150,348 5,101,568
研究開発費(千円) 866,310 1,020,326 1,229,849
設備投資費(千円) 3,160,102 1,464,615 2,708,959
減価償却費(千円) 1,453,916 1,478,400 1,494,281
1株当たり当期純利益(円) 392.70 258.42 411.23
1株当たり配当金(円) 65.00 65.00 90.0
連結配当性向(%) 16.6 25.2 21.9
営業利益率(%) 7.7 5.7 7.5
ROE(%) 8.3 5.1 7.5
ROA(%) 4.6 2.8 4.0
自己資本比率(%) 55.5 54.8 51.7

※2 2021年度より、収益認識に関する会計基準等の適用を行っています。

非財務データ(平田機工単体)

※2017年度は熊本地震の復興復旧対策支援に対する寄付金を含む